357600, Ставропольский край г. Ессентуки ул. Разумовского, 5
Основной профиль санатория им. Анджиевского лечение и профилактика заболеваний органов пищеварения и нарушения обмена веществ, в том числе лечение сахарного диабета легкой и средней степени тяжести. Сопутствующие заболевания: опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, гинекология, урология, расстройства сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем.
Санаторий Анджиевского - это прекрасный способ отдохнуть в условиях здравницы и укрепить свое здоровье. Своим гостям санаторий предоставляет сервис высшего уровня, медицинские услуги диагностики и качественного лечения профильных заболеваний, комфортное размещение в номерах, сбалансированное вкусное диетическое питание и разноплановый досуг.
Лечение сопутствующих заболеваний:
Каждый день на столах – вкусные и полезные блюда, легкие салаты, ароматные фрукты, овощи, зелень. Сотрудники пищеблока всегда радуют гостей домашней и румяной выпечкой, изысканная сервировка столов способствует хорошему аппетиту. Столовая здравницы - это трехэтажное здание, располагающее тремя залами для питания гостей.
В обеденных залах №1 м №2 обслуживаются гости, отдыхающие по путевкам. Обеденный зал № 3 предназначен для посещения постояльцев номеров класса «Люкс». В каждом зале установлена система кондиционирования. Помещения столовой имеют более четырехсот посадочных мест. Корпус №5 санатория Анджиевского с названием Вилла Герман располагает отдельной столовой.
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
2 местный стандарт | ТВ | 1 комнат. | Корп.3 | 2 700 | 25 200 | 29 400 | 44 100 |
2 местный стандарт | ТВ | 1 комнат. | Корп.1 | 2 800 | 26 400 | 30 800 | 46 200 |
1 местный стандарт | ТВ | 1 комнат. | Корп.3 | 3 400 | 28 800 | 33 600 | 50 400 |
1 местный стандарт | ТВ | 1 комнат. | Корп.1 | 3 400 | 30 000 | 35 000 | 52 500 |
2 местный 1 категории | ТВ | 1 комнат. | Корп.3 | 3 050 | 31 200 | 36 400 | 54 600 |
2 местный 1-ой категории | ТВ | 1 комнат. | Корп.1 | 3 150 | 32 400 | 37 800 | 56 700 |
2 местный 2 комнат. | ТВ, хол | 2комнат. | Корп.1 | 3 200 | 32 400 | 37 800 | 56 700 |
2 местный 1-ой категории | ТВ, хол | 1 комнат. | Корп.2 | 3 400 | 32 400 | 37 800 | 56 700 |
2 местный 2 комнатный | ТВ | 2 комнат. | Корп.2 | 3 650 | 33 600 | 39 200 | 58 800 |
1 местный 1-ой категории | ТВ | 1 комнат. | корп.3 | 3 450 | 41 400 | 48 300 | 72 450 |
1 местный 1-ой категории №104 | ТВ, хол | 2 комнат. | корп.1 | 3 550 | 42 600 | 49 700 | 74 550 |
1 местный 1-ой категории | тв хол | 1 комнат. | корп 1 | 3 450 | |||
1-местный-ой категории (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | ТВ, хол | 1 комнат. | корп 1 | 3 550 | |||
1-местный 1-ой категории | ТВ, хол | 1 комнат. | корп.2 | 3 600 | |||
2-местный Апартамент | ТВ, хол | 3 комнат. | корп.1 | 3 750 | 45 000 | 52 500 | 78 750 |
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
2 местный стандарт | ТВ | 1 комнат. | Корп.3 | 2 400 | 25 200 | 29 400 | 44 100 |
2 местный стандарт | ТВ | 1 комнат. | Корп.1 | 2 500 | 26 400 | 30 800 | 46 200 |
1 местный стандарт | ТВ | 1 комнат. | Корп.3 | 3 050 | 28 800 | 33 600 | 50 400 |
1 местный стандарт | ТВ | 1 комнат. | Корп.1 | 3 050 | 30 000 | 35 000 | 52 500 |
2 местный 1 категории | ТВ | 1 комнат. | Корп.3 | 2 750 | 31 200 | 36 400 | 54 600 |
2 местный 1-ой категории | ТВ | 1 комнат. | Корп.1 | 2 850 | 32 400 | 37 800 | 56 700 |
2 местный 2 комнат. | ТВ, хол | 2комнат. | Корп.1 | 2 950 | 32 400 | 37 800 | 56 700 |
2 местный 1-ой категории | ТВ, хол | 1 комнат. | Корп.2 | 3 050 | 32 400 | 37 800 | 56 700 |
2 местный 2 комнатный | ТВ | 2 комнат. | Корп.2 | 3 350 | 33 600 | 39 200 | 58 800 |
1 местный 1-ой категории | ТВ | 1 комнат. | корп.3 | 3 150 | 37 800 | 44 100 | 66 150 |
1 местный 1-ой категории №104 | ТВ, хол | 2 комнат. | корп.1 | 3 200 | 38 400 | 44 800 | 67 200 |
1 местный 1-ой категории | тв хол | 1 комнат. | корп 1 | 3 150 | |||
1-местный-ой категории (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | ТВ, хол | 1 комнат. | корп 1 | 3 200 | |||
1-местный 1-ой категории | ТВ, хол | 1 комнат. | корп.2 | 3 350 | |||
2-местный Апартамент | ТВ, хол | 3 комнат. | корп.1 | 3 600 | 43 200 | 50 400 | 75 600 |
Рейтинг
Именно здесь можно уединиться и не причинять друг другу дискомфорта!